
Monthly Premiums (Guard Members)
Coverage | Premium |
$5,000 | $2.00 |
$10,000 | $3.66 |
$15,000 | $5.33 |
$20,000 | $7.00 |
$25,000 | $8.67 |
$30,000 | $10.34 |
$35,000 | $12.00 |
$40,000 | $13.67 |
$45,000 | $15.34 |
$50,000 | $17.00 |

Completed applications can be mailed or delivered to the address above, or emailed to ngaait.applications@gmail.com
Monthly Premiums for Dependents
Spouse Coverage | Premium |
$5,000 | $2.00 |
$10,000 | $3.66 |
$15,000 | $5.33 |
$20,000 | $7.00 |
$25,000 | $8.67 |
*Spouse Coverage may not exceed Member’s Coverage
*Dependent Coverage may not exceed 50% of Member’s Coverage
Dependent(s) Children Coverage | Premium |
$2,000 | $1.33 |
$5,000 | $3.33 |
$10,000 | $6.66 |